설명

이 고압 파이프라인 필터 시리즈는 유압 시스템에 설치되어 매체 내의 고체 입자와 슬라임을 걸러내고 효과적으로 청결을 제어합니다.
그 구성과 연결 형태는 다른 유압 요소 통합 조립에 편리합니다.
차압 표시기와 바이패스 밸브는 실제 요구 사항에 따라 조립될 수 있습니다.
필터소자는 무기섬유 등 다양한 종류의 소재를 채택하고 있습니다.
수지 함침지, 스테인리스 스틸 소결 섬유 웹, 스테인리스 스틸 와이어 메시.
필터 용기는 강철 막대로 만들어졌으며 보기에도 좋습니다.
주문 정보
1) 4. 세척 필터 요소 붕괴 압력 정격 유량 미만
(단위:1×105Pa 매체 매개변수:30cst 0.86kg/dm3)
유형 파 | 주택 | 필터 요소 | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
020… | 0.16 | 0.83 | 0.68 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
030… | 0.26 | 0.85 | 0.67 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
060… | 0.79 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
110… | 0.30 | 0.92 | 0.67 | 0.51 | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
160… | 0.72 | 0.90 | 0.69 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.62 | 0.47 |
240… | 0.30 | 0.86 | 0.68 | 0.52 | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
330… | 0.60 | 0.86 | 0.68 | 0.53 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
420… | 0.83 | 0.87 | 0.67 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
660… | 1.56 | 0.92 | 0.69 | 0.54 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
2) 도면 및 치수

유형 | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | G | 무게(kg) |
020… | G1/2 NPT1/2 M22×1.5 G3/4 NPT3/4 M27×2 | 208 | 165 | 142 | 85 | 46 | 12.5 | M8 | 100 | 4.4 |
030… | 238 | 195 | 172 | 4.6 | ||||||
060… | 338 | 295 | 272 | 5.2 | ||||||
110… | G3/4 NPT3/4 M27×2 G1 NPT1 M33×2 | 269 | 226 | 193 | 107 | 65 | --- | M8 | 6.6 | |
160… | 360 | 317 | 284 | 8.2 | ||||||
240… | G1 NPT1 M33×2 G1″ NPT1″ M42×2 G1″ NPT1″ M48×2 | 287 | 244 | 200 | 143 | 77 | 43 | 엠10 | 11 | |
330… | 379 | 336 | 292 | 13.9 | ||||||
420… | 499 | 456 | 412 | 18.4 | ||||||
660… | 600 | 557 | 513 | 22.1 |
입구/출구 연결 플랜지 사이즈 차트 (PHA110…~ PHA660용)

유형 | A | P | Q | C | T | 최대 압력 | |
110… 160… | F1 | 3/4인치 | 50.8 | 23.8 | 엠10 | 14 | 42MPa |
F2 | 1” | 52.4 | 26.2 | 엠10 | 14 | 21MPa | |
240… 330… 420… 660… | F3 | 1인치 | 66.7 | 31.8 | M14 | 19 | 42MPa |
F4 | 1인치 | 70 | 35.7 | M12 | 19 | 21MPa |
제품 이미지


